lunes, 16 de mayo de 2011

MANUFACTURAS RENDON HERMANOS
INVENTARIO GENERAL
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL SUMATORIA
TORNOS DE ALTA PRESICION 104 $ 35.000.523,00 $ 35.000.627,00 $ 70.001.150,00
CEPILLADORA DE ALTA PRESICION 149 $ 1.000.613,00 $ 1.000.762,00 $ 2.001.375,00
CEGUETA ELECTRICA 238 $ 18.000.995,00 $ 18.001.233,00 $ 36.002.228,00
FRESADORA 168 $ 43.000.621,00 $ 43.000.789,00 $ 86.001.410,00
PRENSA HIDRAULICA 213 $ 1.500.000,00 $ 1.500.213,00 $ 3.000.213,00
SOPLADORES HIDRAULICOS 189 $ 835,00 $ 1.024,00 $ 1.859,00
COMPRENSORES INDUSRTIALES 305 $ 613,00 $ 918,00 $ 1.531,00
HISTORIAS DE CHORRO FINO 504 $ 155,00 $ 659,00 $ 814,00
TALADROS ELECRTICOS 609 $ 321,00 $ 930,00 $ 1.251,00
TALADROS DE GOLPE 785 $ 25.000,00 $ 25.785,00 $ 50.785,00
TARRAJAS INDUSRTIALES 903 $ 283,00 $ 1.186,00 $ 1.469,00
SEGUETAS MANUALES 1083 $ 1.000.320,00 $ 1.001.403,00 $ 2.001.723,00
MARTILLOS INDUSTRIALES 4059 $ 900.000,00 $ 904.059,00 $ 1.804.059,00
PRENSA DE BANCO 2320 $ 325,00 $ 2.645,00 $ 2.970,00
TORQUES 5663 $ 465,00 $ 6.128,00 $ 6.593,00
SOLDADOR ELECTRICO 23.000.813 $ 489,00 $ 23.001.302,00 $ 23.001.791,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario